Somos una empresa líder en la entrega de soluciones empresariales complejas, tales como: SOA, Integración, E-Commerce, Migraciones, Inteligencia de Negocios y Gestión de Procesos de Negocio. Nuestra especialización es hacer frente a aplicaciones de negocio complejas y de misión crítica para clientes del mundo. Nuestra experiencia en la entrega de servicios TI de clase mundial, que combinan gente, procesos y tecnologia, nos hacen el socio ideal de servicios TI.
Nuestra experiencia:
| Management Units | IT Governance, SOA Governance, Data Governance, BPM Governance, MSF Governance |
| Project Management Tools | Project 2003/2007, Visual Studio Team System 2005/2008, SourceGear Vault, SubVersion, Visual Source Save, Rational Requisite Pro, Rational ClearCase, Rational ClearQuest, CVS |
| Maturity Models | CMM,CMMI,SIMM,OSIMM,SOAMM,BPMM |
| Methodologies | MSF, XP, RUP, RUP4SOA, Megon, Enfoque por Procesos, Methodologies for BPM (customized), Methodologies for BI (customized) |
| Notations | BPMN 1.1, UML 2.0 |
| Enterprise Architectures | SOA, TOGAF 8.1, Zachman |
| Applications Architecture | Orientación al Servicio, Orientación al Objeto, Orientación al Aspecto, Orientación al Mensaje |
| Protocols Architecture | SMPP, MM7, SNMP, ISO 8583, FTP, SMTP, HTTP, MIME |
| BPM Tools | Ultimus BPM Suite 7.1, AuraPortal BPM Suite 3.1, ARIS 7.1, BizAgi BPM Suite 1.4, Skelta 2009, IBM Lotus Domino 8.0 |
| Orchestrators | WebSphere Business Modeler, BizTalk Server 2006/2006 R2/2009, TIBCO BusinessWorks, webMethods 7.1, Oracle BPEL Process Manager, Windows Workflow Foundation |
| Enterprise Buses | WebSphere Enterprise Service Bus, WebSphere Message Broker, BizTalk Server 2006/2006 R2/2009, Microsoft Enterprise Service Bus, TIBCO Enterprise Service Bus, webMethods Enterprise Service Bus, Oracle Enterprise Service Bus |
| EAI Tools | WebSphere Integration Developer, BizTalk Server 2006/2006 R2, TIBCO BusinessWorks, webMethods 7.1, Oracle BPEL Process Manager |
| Connectors and Adapters | SAP .Net Connector, WebSphere MQ 2.0, MQ Series, Message Queue, Más de 50 WebSphere Adapters, Más de 25 BizTalk Adapters, Más de 30 TIBCO Adapters, Más de 20 webMethods Adapters |
| ETL Tools | SQL Server 2000 DTS, SQL Server 2005/2008 Integration Services, WebSphere DataStage 7.5, Oracle Warehouse Builder 11g, Teradata Warehouse Builder 13.0, Business Objects Data Integrator |
| BI Tools | SQL Server Analysis Services 2005/2008, SQL Server Reporting Services 2005/2008, PerformancePoint Server 2007, Office Web Components, ADOMD.Net, Business Objects 6.5/11, Oracle BI Discoverer 11g, WebFOCUS 7.6 Reporting Server, Cognos 8.0 ReportNet, Proclarity, Business Scorecard Manager 2005 |
| Case Tools | Sparx Enterprise Architect, Rational Rose, Erwin 4.0, Visio 2000/XP/2007 |
| Development Tools | Visual Studio 2002/2003/2005/2008, Rational Application Developer for WebSphere, JDeveloper 10g, webMethods Developer, Borland Developer Studio 2005/2006, Sharp Developer, Visual Studio 6.0 |
| Development Frameworks | Deklarit 4.0/4.5, Iron Speed, Genexus 8.0/9.0, Llblgen 2.5, Spring .Net, nHibernate, Cooperator Framework, MyGeneration's dOOdads, Oracle Application Development Framework |
| BRMS's | ILOG Rules for .Net |
| WS-* Implementations | Web Services Enhancements 2.0/3.0, Windows Communication Foundation |
| Programming Languages | C# 1.0/1.1/2.0/3.0/4.0, VB.Net 7.0/7.1/8.0/9.0/10.0, Delphi.Net 7.0/8.0, Delphi 6.0, C, C++, Fortran, Pascal, Java 5.0/6.0, Visual Basic 6.0, Power Builder 8.0 |
| Web Technologies | ASP.Net 1.0/1.1/2.0/3.5, ASP 2.0, JSP, PHP 4.0/5.0, Java Script, AJAX, HTML |
| Databases | SQL Server 7.0/2000/2005/2008, Oracle 8i/9i/10g/11g, MySQL 4.0/5.0/6.0, DB2 8.1/9.0/9.5, Teradata 12.0/13.0, PervasiveSQL 9.0, PostgreSQL 8.0, Informix 4gl, Access 2000/XP/2007 |
| Servers | Internet Information Server 5.0/6.0/7.0, WebSphere Application Server 6.0, webMethods Integration Server 7.1, Short Message Service Center, Multimedia Message Service Center |
| ERP's | Commerce Server 2007/2009, Dynamics CRM 3.0/4.0 |
| Operating Systems | Windows Server NT/2000/2003/2003R2/2008, Windows XP/Vista, Linux RedHat 9.0/11.0, UNIX, MINIX |
| AnalizadoresdePaquetesdeRed | Network Protocol Analyzer Ethereal |
| Wireless Technologies | RFID, Wi-Fi, Bluetooth |
![GeoTrust [GeoTrust]](http://static.trabajofreelance.com/images/seal/geotrust.gif)
![PayPal [PayPal]](http://static.trabajofreelance.com/images/seal/paypal.gif)
![Visa [Visa]](http://static.trabajofreelance.com/images/seal/visa.gif)
![MasterCard [MasterCard]](http://static.trabajofreelance.com/images/seal/mastercard.gif)
![Feeds [Feeds]](http://static.trabajofreelance.com/images/seal/rss.png)
![Blog [Blog]](http://static.trabajofreelance.com/images/seal/wordpress.png)
![Facebook [Facebook]](http://static.trabajofreelance.com/images/seal/facebook.png)
![Twitter [Twitter]](http://static.trabajofreelance.com/images/seal/twitter.png)
![Linkedin [Linkedin]](http://static.trabajofreelance.com/images/seal/linkedin.png)
![Youtube [Youtube]](http://static.trabajofreelance.com/images/seal/youtube.png)